Йотунска Гибел
Йотунска Гибел: Предмет, Прорязване 80, Отрова 40, Сечене 70, изработва се на: Черна Ковачница.
Щети
| Качество | Прорязване | Отрова | Сечене | Брадви 0 | Брадви 100 | Здравина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Блокираща броня
- 48
- Бонус при париране
- x2, 96 при отбиване
- Отблъскване
- 60
- Удар в Гърба
- x3 срещу нищо неподозиращ враг, веднъж на 5 мин
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удара, последен удар x2
- Издръжливост при използване
- 1610.72 при Брадви 100
Допълнителна атака
- Щети
- x1.5
- Издръжливост при използване
- 3221.44 при Брадви 100
Брадви по щета
| Качество 1 | Максимално качество | Издръжливост при използване | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Изработка
| Качество | Ниво на станция | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Материал за подобрениеx1