取得途徑
採集自
- x1
打碎獲得
| 位置 | 機率 | 抽取次數 | 每次抽取 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 可破壞物體灰燼之地灰燼之地廢墟,神祕地點,焦黑廢墟,費德,雷托王之墓 | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| 可破壞物體灰燼之地灰燼之地廢墟,神祕地點,焦黑廢墟,費德,雷托王之墓 | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| 可破壞物體焦黑廢墟 | 100% | 4-6 | 100% | x1 |
| 可破壞物體灰燼之地廢墟,神祕地點,焦黑廢墟,雷托王之墓 | 100% | 2-4 | 100% | x1 |
| 可破壞物體灰燼之地廢墟,神祕地點,焦黑廢墟,費德 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 可破壞物體灰燼之地 | 100% | 1 | 100% | x1 |
| 可破壞物體神祕地點,費德 | 100% | 1-3 | 100% | x1 |
| 苦難紀念碑灰燼之地廢墟,苦難紀念碑,神祕地點,雷托王之墓 | 96% | 2-5 | 67% | x1 |
| 可破壞物體莫克哈拉 | 81% | 1-5 | 50% | x1 |
隨魚釣獲
岩漿魚7.7%, x1
機率指從單一箱子或物體中至少獲得一個。每次抽取選中一項;數量為每次選中的數量。