封印之塔
封印之塔:地點,生態區:平原。
揭示於
生物
箱子
寶箱3–4 堆
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 2–5 | 78% | |
| 2–5 | 78% | |
| 10–40 | 78% | |
| 2–4 | 54% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% |
寶箱5–6 堆
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 11–66 | 100% | |
| 1 | 98% | |
| 1 | 76% | |
| 1 | 53% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 12% |
打碎後
| 物品 | 數量 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
封印之塔:地點,生態區:平原。
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 2–5 | 78% | |
| 2–5 | 78% | |
| 10–40 | 78% | |
| 2–4 | 54% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% |
| 物品 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 11–66 | 100% | |
| 1 | 98% | |
| 1 | 76% | |
| 1 | 53% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 12% |
| 物品 | 數量 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |