戰鬥
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 1000 | 300 | ×1 |
| ★ | 2000 | 600 | ×1.5 |
| ★★ | 3000 | 900 | ×2 |
招架會使其踉蹌
抗性
- 鈍擊
- 抵抗
- 劈砍
- 抵抗
- 火焰
- 弱
- 冰霜
- 抵抗
- 精神
- 免疫
攻擊
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 5 公尺 | 劈砍 160 |
| 近戰 | 5 公尺 | 鈍擊 150 |
| 近戰 | 5 公尺 | 劈砍 145 |
掉落
出沒地點
| 生態群落 | 時間 | 星級 | 群體 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 北境 | 晝夜 | 無星 – ★★ | 1 |
馴服與繁殖
- 馴服時間
- 30 分鐘
- 飽食持續時間
- 10 分鐘
- 懷孕時長
- 1 分鐘
幼崽
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 1000 | 300 | ×1 |
| ★ | 2000 | 600 | ×1.5 |
| ★★ | 3000 | 900 | ×2 |
招架會使其踉蹌
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 5 公尺 | 劈砍 160 |
| 近戰 | 5 公尺 | 鈍擊 150 |
| 近戰 | 5 公尺 | 劈砍 145 |
| 生態群落 | 時間 | 星級 | 群體 | 條件 |
|---|---|---|---|---|
| 北境 | 晝夜 | 無星 – ★★ | 1 |
幼崽