戰鬥
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
招架會使其踉蹌
抗性
- 鈍擊
- 抵抗
- 穿刺
- 抵抗
- 劈砍
- 抵抗
- 精神
- 免疫
攻擊
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 100 公尺 | 穿刺 30, 冰霜 200 |
| 近戰 | 5 公尺 | 穿刺 30, 冰霜 200 |
| 近戰 | 2 公尺 | 穿刺 90 |
| 近戰 | 3.5 公尺 | 穿刺 120 |
| 近戰 | 3 公尺 | 鈍擊 100 |
| 近戰 | 5 公尺 | 鈍擊 100 |
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
招架會使其踉蹌
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 100 公尺 | 穿刺 30, 冰霜 200 |
| 近戰 | 5 公尺 | 穿刺 30, 冰霜 200 |
| 近戰 | 2 公尺 | 穿刺 90 |
| 近戰 | 3.5 公尺 | 穿刺 120 |
| 近戰 | 3 公尺 | 鈍擊 100 |
| 近戰 | 5 公尺 | 鈍擊 100 |