戰鬥
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 800 | 240 | ×1 |
| ★ | 1600 | 480 | ×1.5 |
| ★★ | 2400 | 720 | ×2 |
招架會使其踉蹌
抗性
- 火焰
- 抵抗
- 劇毒
- 抵抗
- 精神
- 免疫
攻擊
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 4 公尺 | 鈍擊 75, 劈砍 75 |
| 近戰 | 6 公尺 | 鈍擊 120 |
| 近戰 | 6 公尺 | 鈍擊 150 |
掉落
出沒地點
馴服與繁殖
- 馴服時間
- 30 分鐘
- 飽食持續時間
- 10 分鐘
- 懷孕時長
- 1 分鐘
幼崽
燼豬蛋
| 星級 | 生命值 | 踉蹌門檻 | 傷害 |
|---|---|---|---|
| 無星 | 800 | 240 | ×1 |
| ★ | 1600 | 480 | ×1.5 |
| ★★ | 2400 | 720 | ×2 |
招架會使其踉蹌
| 類型 | 射程 | 傷害 |
|---|---|---|
| 近戰 | 4 公尺 | 鈍擊 75, 劈砍 75 |
| 近戰 | 6 公尺 | 鈍擊 120 |
| 近戰 | 6 公尺 | 鈍擊 150 |
幼崽
燼豬蛋