Чорнометалеве кайло
Чорнометалеве кайло: Предмет, Проколювальна шкода 49, Кайло 49, Сила блокування 2, створюється: Ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Проколювальна шкода | Кайло | Кайла 0 | Кайла 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | 12-27 | 42-49 | 210 |
| 2 | 54 | 54 | 14-30 | 46-54 | 260 |
| 3 | 59 | 59 | 15-32 | 50-59 | 310 |
| 4 | 64 | 64 | 16-35 | 54-64 | 360 |
- Блокування шкоди
- 2
- Множник блоку за відбиття
- x2, 4 при паруванні
- Відкидання
- 50
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Споживання витривалості
- 149.38 при навичці Кайла 100
Кайла: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 6 | |
| 25 | 40 | 8 | |
| 33 | 48 | 10 | |
| 49 | 64 | 14 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 25 |
| 2 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 4 | 2 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 60 |
- Матеріал для покращення
Чорний метал Бій Ідолx1