Сколь та Гаті
Сколь та Гаті: Предмет, Проколювальна шкода 45, Різальна шкода 45, Сила блокування 24, створюється: Чорна ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Проколювальна шкода | Різальна шкода | Ножі 0 | Ножі 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Блокування шкоди
- 24
- Множник блоку за відбиття
- x4, 96 при паруванні
- Відкидання
- 10
- Удар у спину
- x6 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x1
- Споживання витривалості
- 149.38 при навичці Ножі 100
Додаткова атака
- Шкода
- x3
- Споживання витривалості
- 4228.14 при навичці Ножі 100
Ножі: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 4 | 16 | 16 |
- Матеріал для покращення
Чорний метал Бій Ідолx1