Оленебій
Оленебій: Предмет, Тупа шкода 20, Проколювальна шкода 5, Сила блокування 4, створюється: Верстак.
Шкода
| Ґатунок | Тупа шкода | Проколювальна шкода | Палиці 0 | Палиці 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 6-14 | 21-25 | 100 |
| 2 | 26 | 5 | 8-17 | 26-31 | 150 |
| 3 | 32 | 5 | 9-20 | 31-37 | 200 |
| 4 | 38 | 5 | 11-24 | 37-43 | 250 |
- Блокування шкоди
- 4
- Множник блоку за відбиття
- x2, 8 при паруванні
- Відкидання
- 150
- Удар у спину
- x2 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Споживання витривалості
- 128.04 при навичці Палиці 100
Палиці: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 4 | 40 |
- Матеріал для покращення
Дерево Бій Ідолx1