Кром
Кром: Предмет, Різальна шкода 150, Сила блокування 52, Вага 4, створюється: Чорна ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Мечі 0 | Мечі 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Блокування шкоди
- 52
- Множник блоку за відбиття
- x2, 104 при паруванні
- Відкидання
- 55
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 2013.4 при навичці Мечі 100
Додаткова атака
- Шкода
- x3
- Споживання витривалості
- 4026.8 при навичці Мечі 100
Мечі: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Матеріал для покращення
Чорний мармур Бій Ідолx1