Дандр
Дандр: Предмет, Блискавиця 20, Сила блокування 48, Вага 1.5, створюється: Чаклунський стіл.
Шкода
| Ґатунок | Блискавиця | Стихійні чари 0 | Стихійні чари 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Блокування шкоди
- 48
- Множник блоку за відбиття
- x2, 96 при паруванні
- Відкидання
- 210
- Час перезаряджання
- 1.9 с0.95 с при навичці Стихійні чари 100
Атаки
Основна атака
- Снаряди
- 12
Стихійні чари: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Виготовлення
| Ґатунок | Рівень станції | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Матеріал для покращення
Вогняний метал Бій Ідолx1