Krigen
Krigen: Yaratık, görüldüğü yer: Kara Kuzey, Sağlık 1300, ganimet: Kalıp: Öncü Göğüslüğü, Kalıp: Öncü Başlığı, Kalıp: Öncü Pantolonu, Anıt Kömürü, Krigen Başı, Deri Kayışlar, Kalıp: Koruyucunun Pantolonu, Kalıp: Koruyucunun Göğüs Plakası ve Kalıp: Koruyucunun Miğferi. Krigen adını paylaşan 2 varyant var; her biri kendi değerlerini korur.
Krigen, Kara Kuzey
Savaş
| Yıldızlar | Sağlık | Sendeler | Hasar |
|---|---|---|---|
| Yıldızsız | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
Savuşturma onu sendeletir
Dirençler
- Delme
- Dirençli
- Buz
- Çok dirençli
- Zehir
- Bağışık
Saldırılar
| Tür | Menzil | Hasar |
|---|---|---|
| Yakın dövüş | 1.6 m | Kesme 160 |
| Alan | 1.6 m | Kesme 150 |
| Yakın dövüş | 1.6 m | Kesme 170 |
| Alan | 10 m | Künt 160 |
Ganimet
| Eşya | Yıldızsız | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |
Nerede ortaya çıkar
| Biyom | Ne zaman | Yıldızlar | Grup | Koşullar |
|---|---|---|---|---|
| Kara Kuzey | Gündüz | Yıldızsız | 1–2 |
Nerede bulunur
Bulunduğu yer
Krigen
Savaş
| Yıldızlar | Sağlık | Sendeler | Hasar |
|---|---|---|---|
| Yıldızsız | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
Savuşturma onu sendeletir
Dirençler
- Delme
- Dirençli
- Buz
- Çok dirençli
- Zehir
- Bağışık
Saldırılar
| Tür | Menzil | Hasar |
|---|---|---|
| Alan | 1.6 m | Kesme 150 |
| Yakın dövüş | 1.6 m | Kesme 150 |
| Yakın dövüş | 1.6 m | Kesme 170 |
| Alan | 1.6 m | Kesme 140 |
Ganimet
| Eşya | Yıldızsız | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |