การป้องกัน
| คุณภาพ | เกราะป้องกัน | โต้กลับ | พลังเกราะ | ความคงทน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 70 | 30 | 200 |
| 2 | 34 | 85 | 30 | 250 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 300 |
- การโต้กลับเพิ่มเติม
- x2.5
การป้องกันตัว
| คุณภาพ | เกราะ | ความคงทน |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 200 |
| 2 | 151 | 250 |
| 3 | 152 | 300 |
- ความเร็วเคลื่อนที่
- -5%
โล่
| เกราะป้องกันคุณภาพ 1 | เกราะป้องกันคุณภาพสูงที่สุดแล้ว | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| ทุ่งหญ้า | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| ป่าดำ | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| หนองน้ำ | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| ภูเขา | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| ที่ราบ | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| ดินแดนแห่งหมอก | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| ดินแดนเถ้าถ่าน | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| ภูเขาหิมะ | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
การคราฟต์
สูตรคราฟต์
โล่เหล็ก
คราฟต์ที่
โต๊ะงานเหล็กเลเวลสถานีคราฟต์ 2
| คุณภาพ | เลเวลสถานีคราฟต์ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 2 |
- วัสดุอัปเกรดx1