หมวกเกราะคาราเพส
หมวกเกราะคาราเพส: ไอเทม, เกราะ 32, น้ำหนัก 3, สร้างที่: โต๊ะช่างเหล็กดำ
เกราะ
| คุณภาพ | เกราะ | ความคงทน |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 1200 |
| 2 | 34 | 1400 |
| 3 | 36 | 1600 |
| 4 | 38 | 1800 |
หมวกเกราะ
| เกราะคุณภาพ 1 | เกราะคุณภาพสูงที่สุดแล้ว | ความเร็วเคลื่อนที่ | |
|---|---|---|---|
| ทุ่งหญ้า | |||
| 2 | 8 | ||
| ป่าดำ | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| หนองน้ำ | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| ภูเขา | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| ที่ราบ | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| ดินแดนแห่งหมอก | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| ดินแดนเถ้าถ่าน | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| ภูเขาหิมะ | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
การคราฟต์
สูตรคราฟต์
หมวกเกราะคาราเพส
คราฟต์ที่
ซ่อมที่
| คุณภาพ | เลเวลสถานีคราฟต์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 32 | 4 | 8 |
- วัสดุอัปเกรดx1