ความเสียหาย
- เกราะป้องกัน
- 3
- การโต้กลับเพิ่มเติม
- x1.5, 4.5 เมื่อโต้กลับ
- กระเด็น
- 5
- แทงหลัง
- x3 ต่อศัตรูที่ไม่ทันระวัง ครั้งเดียวต่อ 5 นาทีต่อศัตรู
การโจมตี
การโจมตีหลัก
- เวลาง้าง
- 2.5 วิ0.5 วิ ที่ ธนู 100
- สูบแรงกาย
- 6/วิ4.02/วิ ที่ ธนู 100
ธนู
| ความเสียหายคุณภาพ 1 | ความเสียหายคุณภาพสูงที่สุดแล้ว | |
|---|---|---|
| ทุ่งหญ้า | ||
| 22 | 31 | |
| ป่าดำ | ||
| 32 | 41 | |
| หนองน้ำ | ||
| 42 | 51 | |
| ภูเขา | ||
| 52 | 76 | |
| ดินแดนแห่งหมอก | ||
| 77 | 104 | |
| ดินแดนเถ้าถ่าน | ||
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| ภูเขาหิมะ | ||
| 110 | 170 | |
ต่อสิ่งมีชีวิต
กระสุน
การคราฟต์
สูตรคราฟต์
ธนูไม้
คราฟต์ที่
| คุณภาพ | เลเวลสถานีคราฟต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 20 | 8 |
- วัสดุอัปเกรดx1