Деревянная булава
Деревянная булава: Предмет, Дробящий 1, Сила блокирования 12, Вес 2, создаётся: Верстак.
Урон
| Качество | Дробящий | Дубины 0 | Дубины 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Сопротивление урону
- 12
- Бонус от парирования
- x2, 24 при парировании
- Отбрасывание
- 80
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 85.36 при навыке Дубины 100
Дополнительная атака
- Урон
- x2.5
- Расход выносливости
- 42.68 при навыке Дубины 100
Дубины: по урону
| Качество 1 | Макс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Где добыть
В сундуках
Сундук7.8%, x1
Создание
Отключено
| Качество | Уровень станции | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Материал для улучшения
Бронза Сражение Идолx1