Бронзовая булава
Бронзовая булава — Предмет; Дробящий 35; Сила блокирования 12; Вес 2; Создаётся: Кузница.
Урон
| Качество | Дробящий | Дубины 0 | Дубины 100 | Прочность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Сопротивление урону
- 12
- Бонус от парирования
- x2, 24 при парировании
- Отбрасывание
- 80
- Удар в спину
- x3 по ничего не подозревающему врагу, раз в 5 мин
Атаки
Основная атака
- Комбо
- 3 удара, последний удар x2
- Расход выносливости
- 85.36 при навыке Дубины 100
Дополнительная атака
- Урон
- x2.5
- Расход выносливости
- 1610.72 при навыке Дубины 100
Дубины (Одноручное)
| УронКачество 1 | УронМакс. качество | Расход выносливости | |
|---|---|---|---|
| Луга | |||
| 12 | 30 | 6 | |
| Черный лес | |||
| 35 | 53 | 8 | |
| Болото | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Гора | |||
| 95 | 113 | 12 | |
| Равнины | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Пепельные земли | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| Дальний север | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Против существ
Дробящий
Создание
Рецепт
Бронзовая булава
Создаётся на
| Качество | Уровень станка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Материал для улучшения
Бронза Сражение Идолx1