Ugnetalo skydas
Ugnetalo skydas: Daiktas, Blokavimo galia 114, Svoris 5, gaminama: Juodoji kalvė.
Blokavimas
| Kokybė | Šarvų blokavimas | Atrėmimas | Blokavimo jėga | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 171 | 50 | 300 |
| 2 | 120 | 180 | 55 | 350 |
| 3 | 126 | 189 | 60 | 400 |
- Atrėmimo bonusas
- x1.5
Apsauga
| Kokybė | Šarvai | Patvarumas |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 300 |
| 2 | 201 | 350 |
| 3 | 202 | 400 |
- Judėjimo greitis
- -5%
Skydai pagal blokavimo šarvus
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Svoris | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 20 | 8 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1