Skoll ir Hati
Skoll ir Hati: Daiktas, Dūrimas 45, Pjovimas 45, Blokavimo galia 24, gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Dūrimas | Pjovimas | Peiliai 0 | Peiliai 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Šarvų blokavimas
- 24
- Atrėmimo bonusas
- x4, 96 atremiant
- Atmušimas
- 10
- Nugaros dūris
- x6 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x1
- Sunaudojama ištvermė
- 149.38 su Peiliai 100
Antrinė ataka
- Žala
- x3
- Sunaudojama ištvermė
- 4228.14 su Peiliai 100
Peiliai pagal žalą
| Kokybė 1 | Aukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Gamyba
| Kokybė | Stotelės lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 4 | 16 | 16 |
- Tobulinimo medžiagax1