Plakantis žudikas
Plakantis žudikas — Daiktas; Pjovimas 170; Žaibas 10; Blokavimo galia 64; Gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Pjovimas | Žaibas | Kardai 0 | Kardai 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 10 | 45-99 | 153-180 | 300 |
| 2 | 176 | 10 | 47-102 | 158-186 | 350 |
| 3 | 182 | 10 | 48-106 | 163-192 | 400 |
| 4 | 188 | 10 | 50-109 | 168-198 | 450 |
- Šarvų blokavimas
- 64
- Atrėmimo bonusas
- x2, 128 atremiant
- Atmušimas
- 55
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 2013.4 su Kardai 100
Antrinė ataka
- Žala
- x3
- Sunaudojama ištvermė
- 4026.8 su Kardai 100
Kardai (Dvirankis)
| ŽalaKokybė 1 | ŽalaAukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| Miglos žemė | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Pelenžemės | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Tolimoji šiaurė | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Prieš padarus
Gamyba
Receptas
Plakantis žudikas
Gaminama prie
Juodoji kalvėStoties lygis 4
| Kokybė | Stoties lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 15 | 1 |
| 2 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | 6 | 30 | 2 | |
| 4 | 7 | 60 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1