Mėsos draskytojai
Mėsos draskytojai — Daiktas; Pjovimas 60; Blokavimo galia 5; Svoris 2; Gaminama: Kalvė.
Žala
| Kokybė | Pjovimas | Kumščiai 0 | Kumščiai 100 | Šarvų blokavimas | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Atrėmimo bonusas
- x6, 30 atremiant
- Atmušimas
- 20
- Nugaros dūris
- x6 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 2 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 106.7 su Kumščiai 100
Antrinė ataka
- Sunaudojama ištvermė
- 2013.4 su Kumščiai 100
Kumščiai
| ŽalaKokybė 1 | ŽalaAukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| Tamsusis miškas | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Kalnai | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Lygumos | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Tolimoji šiaurė | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Prieš padarus
Gamyba
Receptas
Mėsos draskytojai
Gaminama prie
KalvėStoties lygis 3
| Kokybė | Stoties lygis | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1