Jotuno pražūtis
Jotuno pražūtis — Daiktas; Pjovimas 80; Nuodas 40; Kapojimas 70; Gaminama: Juodoji kalvė.
Žala
| Kokybė | Pjovimas | Nuodas | Kapojimas | Kirviai 0 | Kirviai 100 | Patvarumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Šarvų blokavimas
- 48
- Atrėmimo bonusas
- x2, 96 atremiant
- Atmušimas
- 60
- Nugaros dūris
- x3 prieš nieko neįtariantį priešą, kartą per 5 min
Atakos
Pagrindinė ataka
- Kombinacija
- 3 smūgiai, paskutinis smūgis x2
- Sunaudojama ištvermė
- 1610.72 su Kirviai 100
Antrinė ataka
- Žala
- x1.5
- Sunaudojama ištvermė
- 3221.44 su Kirviai 100
Kirviai (Vienarankis)
| ŽalaKokybė 1 | ŽalaAukščiausia kokybė | Sunaudojama ištvermė | |
|---|---|---|---|
| Pievos | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Tamsusis miškas | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Pelkė | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Lygumos | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Miglos žemė | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Tolimoji šiaurė | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Prieš padarus
Pjovimas
Kapojimas
- Silpnas
Nuodas
- Atsparus
- Imuninis
Skeletas
Draugras
Draugras elitas
Apkartę palaikai
Vyresnysis
Brena
Vaiduoklis
Gniužulas
Kaulų masė
Kvasturas
Dumblas
Surtlingas
Abominacija
ŠmėklaŠikšnosparnis
Akmeninis Golemas
Jaglutas
Šlykštus
Atauga
Apdegęs karys
Apdegęs burtininkas
Lordas Retas
VulgrifasApdegęs trūkčius
Kritusi valkirija
Apdegęs lankininkasIškviesta šaknis
Iškviestas apdegęs karys
Šalčio gniužulasIškviestas trūkčius
Skelettas
Gamyba
Receptas
Jotuno pražūtis
Gaminama prie
| Kokybė | Stoties lygis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Tobulinimo medžiagax1