얻는 곳
채집하는 곳
- x1
부수는 곳
| 위치 | 확률 | 추첨 횟수 | 추첨당 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 부술 수 있는 물체군주 레토의 무덤,수수께끼의 지점잿가루 지대잿가루 지대 폐허,잿불자 폐허,파더 | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체군주 레토의 무덤,수수께끼의 지점잿가루 지대잿가루 지대 폐허,잿불자 폐허,파더 | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체잿불자 폐허 | 100% | 4-6 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체군주 레토의 무덤,수수께끼의 지점,잿가루 지대 폐허,잿불자 폐허 | 100% | 2-4 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체수수께끼의 지점,잿가루 지대 폐허,잿불자 폐허,파더 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체잿가루 지대 | 100% | 1 | 100% | x1 |
| 부술 수 있는 물체수수께끼의 지점,파더 | 100% | 1-3 | 100% | x1 |
| 고통의 기념비고통의 기념비,군주 레토의 무덤,수수께끼의 지점,잿가루 지대 폐허 | 96% | 2-5 | 67% | x1 |
| 부술 수 있는 물체모르크할라 | 81% | 1-5 | 50% | x1 |
물고기와 함께 낚임
마그마피쉬7.7%, x1
확률은 상자나 물체 하나에서 최소 하나를 얻을 확률입니다. 추첨마다 항목 하나를 고르며, 수량은 선택당입니다.