얻는 곳
채굴하는 곳
- 고대의 방어구50%, x1, 부서진 조각마다
- 고대의 검50%, x1, 부서진 조각마다
부수는 곳
| 위치 | 확률 | 추첨 횟수 | 추첨당 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 부술 수 있는 물체드베르그 탑,잿가루 지대 폐허,해충 성채 | 100% | 3-6 | 33% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 발굴지,드베르그 항구 | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 발굴지 | 75% | 1-2 | 50% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 발굴지 | 65% | 1-5 | 33% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 탑,드베르그 항구,해충 광산,해충 성채 | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 탑,해충 성채 | 53% | 1-3 | 33% | x1 |
| 부술 수 있는 물체해충 광산 | 44% | 1-2 | 33% | x1 |
| 부술 수 있는 물체드베르그 발굴지,드베르그 탑,드베르그 항구,잿가루 지대 폐허 | 33% | 1 | 33% | x1 |
확률은 상자나 물체 하나에서 최소 하나를 얻을 확률입니다. 추첨마다 항목 하나를 고르며, 수량은 선택당입니다.