크리겐
크리겐: 크리처, 출현: 북부 심층 지역, 체력 1300, 전리품: 거푸집: 선봉의 흉갑, 거푸집: 선봉의 후드, 거푸집: 선봉의 바지, 기억의 석탄, 크리겐의 트로피, 가죽 끈, 거푸집: 수호자의 바지, 거푸집: 수호자의 흉갑 및 거푸집: 수호자의 투구. 크리겐이라는 이름을 공유하는 변형이 2종 있으며, 각각 고유한 수치를 가집니다.
크리겐, 북부 심층 지역
전투
| 별 | 체력 | 비틀거림까지 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 별 없음 | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
패링하면 비틀거림
저항
- 관통
- 저항
- 냉기
- 강한 저항
- 독
- 면역
공격
| 종류 | 사거리 | 피해 |
|---|---|---|
| 근접 | 1.6m | 베기 160 |
| 범위 | 1.6m | 베기 150 |
| 근접 | 1.6m | 베기 170 |
| 범위 | 10m | 타격 160 |
전리품
| 아이템 | 별 없음 | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |
출현 장소
획득 장소
크리겐
전투
| 별 | 체력 | 비틀거림까지 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 별 없음 | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
패링하면 비틀거림
저항
- 관통
- 저항
- 냉기
- 강한 저항
- 독
- 면역
공격
| 종류 | 사거리 | 피해 |
|---|---|---|
| 범위 | 1.6m | 베기 150 |
| 근접 | 1.6m | 베기 150 |
| 근접 | 1.6m | 베기 170 |
| 범위 | 1.6m | 베기 140 |
전리품
| 아이템 | 별 없음 | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |