전투
| 별 | 체력 | 비틀거림까지 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 별 없음 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
패링하면 비틀거림
저항
- 타격
- 저항
- 관통
- 저항
- 베기
- 저항
- 영혼
- 면역
공격
| 종류 | 사거리 | 피해 |
|---|---|---|
| 근접 | 100m | 관통 30, 냉기 200 |
| 근접 | 5m | 관통 30, 냉기 200 |
| 근접 | 2m | 관통 90 |
| 근접 | 3.5m | 관통 120 |
| 근접 | 3m | 타격 100 |
| 근접 | 5m | 타격 100 |
| 별 | 체력 | 비틀거림까지 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 별 없음 | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
패링하면 비틀거림
| 종류 | 사거리 | 피해 |
|---|---|---|
| 근접 | 100m | 관통 30, 냉기 200 |
| 근접 | 5m | 관통 30, 냉기 200 |
| 근접 | 2m | 관통 90 |
| 근접 | 3.5m | 관통 120 |
| 근접 | 3m | 타격 100 |
| 근접 | 5m | 타격 100 |