Silfursverð
Silfursverð — Hlutur; Rista 75; Helgur kraftur 30; Varnarstyrkur 30; Smíðað við: Smiðja.
Skaði
| Gæði | Rista | Helgur kraftur | Sverð 0 | Sverð 100 | Ending |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Vörn
- 30
- Fráslagsstyrkur
- x2, 60 við fráslag
- Afturkast
- 40
- Bakstunga
- x3 gegn grunlausum óvini, einu sinni á 5 mín
Árásir
Aðalárás
- Samspil
- 3 högg, síðasta högg x2
- Þolnotkun
- 128.04 við Sverð 100
Aukaárás
- Skaði
- x3
- Þolnotkun
- 2416.08 við Sverð 100
Sverð (Einhendis)
| SkaðiGæði 1 | SkaðiHæstu gæði | Þolnotkun | |
|---|---|---|---|
| Svartiskógur | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mýri | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Fjall | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Sléttur | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Dimmuborgir | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Gjóskulönd | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norðurskaut | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Gegn verum
Rista
Helgur kraftur
- Viðkvæmt
- Ónæmi
Villisvín
Grádvergur
NykurGrála
Höggormur
Dádýr
Grádvergsskepna
Björn
Öldungurinn
Grádvergssjaman
Tröll
Blóðsuga
Kvastur
Múspellssonur
Baðmfreskja
Móðir
Hrímdreki
Úlfur
Bergrisi
Drýsill
Eiturmý
Drýsilssjaman
Drýsildjöfull
Þúngr & Zilúngr
Luxi
Hrellibjöllubeljaki
Dvergaseiðskratti
Drottningin
Héri
Dvergafantur
Hrellibjölluungi
Blóðmaur
Hrellibjalla
Gjall
Faðir
Hryggormur
AsksvínReyketta
Hæna
ÚlfhvolpurVakið tröll
Askgrís
Þúngr
Gríslingur
Zilúngr
Hænuungi
Dýrlegur drýsill
Luxakálfur
Smíði
Uppskrift
Silfursverð
Smíðað á
SmiðjaStig stöðvar 3
| Gæði | Stig stöðvar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Uppfærsluefnix1