Brynvörn
| Gæði | Brynvörn | Ending |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Eitur
- Viðnám
- Eldur
- Viðkvæmt
Áhrif setts (3 íhlutir)
Hlutar settsins
Hjálmar
| BrynvörnGæði 1 | BrynvörnHæstu gæði | Hraði | |
|---|---|---|---|
| Engi | |||
| 2 | 8 | ||
| Svartiskógur | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Mýri | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Fjall | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Sléttur | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Dimmuborgir | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Gjóskulönd | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Norðurskaut | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Smíði
Uppskrift
Rótargríma
Smíðað á
VinnustöðStig stöðvar 2
| Gæði | Stig stöðvar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Uppfærsluefnix1