Brynvörn
| Gæði | Brynvörn | Ending |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Skikkjur
| BrynvörnGæði 1 | BrynvörnHæstu gæði | |
|---|---|---|
| Engi | ||
| 1 | 4 | |
| Svartiskógur | ||
| 1 | 4 | |
| Fjall | ||
| 1 | 4 | |
| Sléttur | ||
| 1 | 4 | |
| Dimmuborgir | ||
| 1 | 4 | |
| Gjóskulönd | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Norðurskaut | ||
| 12 | 18 | |
Smíði
Uppskrift
Línskikkja
Smíðað á
VinnustöðStig stöðvar 2