Króm
Króm — Hlutur; Rista 150; Varnarstyrkur 52; Þyngd 4; Smíðað við: Svartsmiðja.
Skaði
| Gæði | Rista | Sverð 0 | Sverð 100 | Ending |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Vörn
- 52
- Fráslagsstyrkur
- x2, 104 við fráslag
- Afturkast
- 55
- Bakstunga
- x3 gegn grunlausum óvini, einu sinni á 5 mín
Árásir
Aðalárás
- Samspil
- 3 högg, síðasta högg x2
- Þolnotkun
- 2013.4 við Sverð 100
Aukaárás
- Skaði
- x3
- Þolnotkun
- 4026.8 við Sverð 100
Sverð (Tvíhendis)
| SkaðiGæði 1 | SkaðiHæstu gæði | Þolnotkun | |
|---|---|---|---|
| Dimmuborgir | |||
| 150 | 168 | 20 | |
| Gjóskulönd | |||
| 170 | 188 | 20 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| Norðurskaut | |||
| 210 | 240 | 20 | |
Gegn verum
Smíði
Uppskrift
Króm
Smíðað á
| Gæði | Stig stöðvar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Uppfærsluefnix1