Skaði
| Gæði | Rista | Höggva | Axir 0 | Axir 100 | Ending |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Vörn
- 21
- Fráslagsstyrkur
- x2, 42 við fráslag
- Afturkast
- 50
- Bakstunga
- x3 gegn grunlausum óvini, einu sinni á 5 mín
Árásir
Aðalárás
- Samspil
- 3 högg, síðasta högg x2
- Þolnotkun
- 106.7 við Axir 100
Aukaárás
- Skaði
- x1.5
- Þolnotkun
- 2013.4 við Axir 100
Axir (Einhendis)
| SkaðiGæði 1 | SkaðiHæstu gæði | Þolnotkun | |
|---|---|---|---|
| Engi | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Svartiskógur | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mýri | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Sléttur | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Dimmuborgir | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Norðurskaut | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Gegn verum
Smíði
Uppskrift
Járnöxi
Smíðað á
SmiðjaStig stöðvar 2
| Gæði | Stig stöðvar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Uppfærsluefnix1