Holdskerar
Holdskerar — Hlutur; Rista 60; Varnarstyrkur 5; Þyngd 2; Smíðað við: Smiðja.
Skaði
| Gæði | Rista | Óvopnaður 0 | Óvopnaður 100 | Vörn | Ending |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Fráslagsstyrkur
- x6, 30 við fráslag
- Afturkast
- 20
- Bakstunga
- x6 gegn grunlausum óvini, einu sinni á 5 mín
Árásir
Aðalárás
- Samspil
- 2 högg, síðasta högg x2
- Þolnotkun
- 106.7 við Óvopnaður 100
Aukaárás
- Þolnotkun
- 2013.4 við Óvopnaður 100
Óvopnaður
| SkaðiGæði 1 | SkaðiHæstu gæði | Þolnotkun | |
|---|---|---|---|
| Svartiskógur | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Fjall | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Sléttur | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Norðurskaut | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Gegn verum
Smíði
Uppskrift
Holdskerar
Smíðað á
SmiðjaStig stöðvar 3
| Gæði | Stig stöðvar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Uppfærsluefnix1