Himinafl
Himinafl: Hlutur, Stunga 85, Elding 40, Varnarstyrkur 64, smíðað við: Svartsmiðja.
Skaði
| Gæði | Stunga | Elding | Stangvopn 0 | Stangvopn 100 | Ending |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 40 | 31-69 | 106-125 | 250 |
| 2 | 85 | 46 | 33-72 | 111-131 | 300 |
| 3 | 85 | 52 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 85 | 58 | 36-79 | 122-143 | 400 |
- Vörn
- 64
- Fráslagsstyrkur
- x2, 128 við að bægja frá
- Afturkast
- 40
- Bakstunga
- x3 gegn grunlausum óvini, einu sinni á 5 mín
Árásir
Aðalárás
- Samspil
- 3 högg, síðasta högg x2
- Þolnotkun
- 2013.4 við Stangvopn 100
Aukaárás
- Þolnotkun
- 4026.8 við Stangvopn 100
Stangvopn eftir skaða
| Gæði 1 | Hæstu gæði | Þolnotkun | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 45 | 63 | 12 | |
| 65 | 83 | 14 | |
| 105 | 123 | 18 | |
| 125 | 143 | 20 | |
| 182 | 212 | 20 |
Smíði
| Gæði | Stig stöðvar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | 4 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 8 |
- Uppfærsluefnix1