Vadóccsont sulyokkarmok
Vadóccsont sulyokkarmok: Tárgy, Szúró 60, Vágó 20, Blokkolási erő 5, készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Szúró | Vágó | Fegyvertelen 0 | Fegyvertelen 100 | Páncélhárítás | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 20-44 | 68-80 | 5 | 300 |
| 2 | 60 | 24 | 21-46 | 71-84 | 6 | 350 |
| 3 | 60 | 28 | 22-48 | 75-88 | 7 | 400 |
| 4 | 60 | 32 | 23-51 | 78-92 | 8 | 450 |
- Hárítási bónusz
- x6, 30 hárításkor
- Hátralökés
- 20
- Hátbaszúrás
- x6 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 2 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 128.04 Fegyvertelen 100 mellett
Másodlagos támadás
- Kitartáshasználat
- 2013.4 Fegyvertelen 100 mellett
Fegyvertelen sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Barkácsolás
Recept
Vadóccsont sulyokkarmok
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 4