Skoll és Hati
Skoll és Hati: Tárgy, Szúró 45, Vágó 45, Blokkolási erő 24, készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Szúró | Vágó | Kések 0 | Kések 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Páncélhárítás
- 24
- Hárítási bónusz
- x4, 96 hárításkor
- Hátralökés
- 10
- Hátbaszúrás
- x6 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x1
- Kitartáshasználat
- 149.38 Kések 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x3
- Kitartáshasználat
- 4228.14 Kések 100 mellett
Kések sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Barkácsolás
Recept
Skoll és Hati