Bronzcsákány
Bronzcsákány: Tárgy, Szúró 25, Csákány 25, Blokkolási erő 2, készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Szúró | Csákány | Csákányok 0 | Csákányok 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 6-14 | 21-25 | 120 |
| 2 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 170 |
| 3 | 35 | 33 | 9-19 | 30-35 | 220 |
| 4 | 40 | 37 | 10-22 | 34-40 | 270 |
- Páncélhárítás
- 2
- Hárítási bónusz
- x2, 4 hárításkor
- Hátralökés
- 50
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kitartáshasználat
- 85.36 Csákányok 100 mellett
Csákányok sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 6 | |
| 25 | 40 | 8 | |
| 33 | 48 | 10 | |
| 49 | 64 | 14 |
Barkácsolás
Recept
Bronzcsákány