Agyardárda
Agyardárda: Tárgy, Szúró 75, Blokkolási erő 30, Súly 1.5, készül: Kohó.
Sebzés
| Minőség | Szúró | Lándzsák 0 | Lándzsák 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 19-41 | 64-75 | 100 |
| 2 | 81 | 20-45 | 69-81 | 150 |
| 3 | 87 | 22-48 | 74-87 | 200 |
| 4 | 93 | 23-51 | 79-93 | 250 |
- Páncélhárítás
- 30
- Hárítási bónusz
- x2, 60 hárításkor
- Hátralökés
- 20
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kitartáshasználat
- 128.04 Lándzsák 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x1.5
- Kitartáshasználat
- 149.38 Lándzsák 100 mellett
Lándzsák sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 10 | 10 | 15 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 75 | 93 | 12 | |
| 115 | 133 | 16 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 |
Barkácsolás
Recept
Agyardárda
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 3
Igényel
Bőrhulladékx2
Farkasfogx4
Ezüstx2
Ősi kéregx10