Naingris
Naingris : Créature, apparaît : Forêt noire et Prairies, Vie 40, butin : Œil de naingris, Pierre, Bois, Résine et Trophée de naingris. Naingris regroupe 2 variantes portant ce même nom, chacune avec ses propres valeurs.
Naingris, Forêt noire, Prairies
Combat
| Étoiles | Vie | Chancelle après | Dégâts |
|---|---|---|---|
| Aucune étoile | 40 | 12 | ×1 |
| ★ | 80 | 24 | ×1.5 |
| ★★ | 120 | 36 | ×2 |
Une parade le fait chanceler
Résistances
- Feu
- Très faible
- Poison
- Résistant
- Esprit
- Immunisé
Attaques
| Type | Portée | Dégâts |
|---|---|---|
| Mêlée | 1.2 m | Coupant 14 |
| Distance | 15 m | Contondant 10 |
Butin
| Objet | Aucune étoile | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 50% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 5% | 1 · 5% | 1 · 5% |
Où il apparaît
| Biome | Quand | Étoiles | Groupe | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Forêt noire | Jour | Aucune étoile – ★★ | 2–3 | |
| Prairies | Nuit | Aucune étoile | 2–3 | Après |
| Forêt noire | Nuit | Aucune étoile – ★★ | 3–4 | |
| Prairies | Nuit | Aucune étoile | 1 | Après |
Trouvé dans
Naingris, Grand nord
Combat
| Étoiles | Vie | Chancelle après | Dégâts |
|---|---|---|---|
| Aucune étoile | 100 | 30 | ×1 |
| ★ | 200 | 60 | ×1.5 |
| ★★ | 300 | 90 | ×2 |
Une parade le fait chanceler
Résistances
- Feu
- Très faible
- Poison
- Résistant
- Esprit
- Immunisé
Attaques
| Type | Portée | Dégâts |
|---|---|---|
| Mêlée | 1.2 m | Contondant 20, Coupant 60, Glace 16 |
| Distance | 15 m | Contondant 60, Glace 20 |
Butin
| Objet | Aucune étoile | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 50% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 5% | 1 · 5% | 1 · 5% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% |
Où il apparaît
| Biome | Quand | Étoiles | Groupe | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Grand nord | Jour et nuit | Aucune étoile – ★★ | 2–4 |