Щит от Корени
Щит от Корени — Предмет; Сила на блокиране 48; Тегло 4; Изработва се на: Работна Маса.
Блокиране
| Качество | Блокираща броня | Париране | Сила на блокиране | Здравина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 72 | 40 | 200 |
| 2 | 54 | 81 | 45 | 250 |
| 3 | 60 | 90 | 50 | 300 |
- Бонус при париране
- x1.5
Защита
| Качество | Броня | Здравина |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
Щитове
| Блокираща броняКачество 1 | Блокираща броняМаксимално качество | Тегло | |
|---|---|---|---|
| Ливади | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Черна Гора | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Блато | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Планина | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Равнини | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Мъглища | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Пепелища | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Дълбок Север | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Изработка
Рецепта
Щит от Корени
Изработва се на
Работна МасаНиво на пост 2
| Качество | Ниво на пост | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 4 | 10 | 4 |
- Материал за подобрение
Железен Защитен Идолx1