Мъглоброд
Мъглоброд — Предмет; Прорязване 75; Мраз 40; Сила на блокиране 48; Изработва се на: Черна Ковачница.
Щети
| Качество | Прорязване | Мраз | Душа | Мечове 0 | Мечове 100 | Здравина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Блокираща броня
- 48
- Бонус при париране
- x2, 96 при париране
- Отблъскване
- 40
- Удар в Гърба
- x3 срещу нищо неподозиращ враг, веднъж на 5 мин
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удара, последен удар x2
- Издръжливост при използване
- 1610.72 при Мечове 100
Допълнителна атака
- Щети
- x3
- Издръжливост при използване
- 3221.44 при Мечове 100
Мечове (За една ръка)
| ЩетиКачество 1 | ЩетиМаксимално качество | Издръжливост при използване | |
|---|---|---|---|
| Черна Гора | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Блато | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Планина | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Равнини | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Мъглища | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Пепелища | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Дълбок Север | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Срещу създания
Прорязване
- Слаб
Мраз
- Слаб
- Устойчив
- Много устойчив
Изработка
Рецепта
Мъглоброд
Изработва се на
| Качество | Ниво на пост | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Материал за подобрение
Черномраморен Боен Идолx1