Коренен Панталон
Коренен Панталон: Предмет, Броня 8, Тегло 10, изработва се на: Работна Маса.
Броня за крака
| Качество | Броня | Здравина |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 800 |
| 2 | 10 | 900 |
| 3 | 12 | 1000 |
| 4 | 14 | 1100 |
- Скорост на движение
- -2%
- Огън
- Слаб
Влияние от комплект (3 части)
Части от комплекта
Броня за крака по броня
| Качество 1 | Максимално качество | Скорост на движение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| 8 | 14 | -2% | |
| 10 | 16 | +3% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| 16 | 22 | -2% | |
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 19 | 25 | -2% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| 22 | 28 | -2% | |
| 26 | 32 | -5% | |
| 28 | 34 | ||
| 32 | 38 | -5% | |
| 34 | 40 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| 44 | 50 |
Изработка
| Качество | Ниво на станция | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 |
- Материал за подобрениеx1